Miejsce pochodzenia:
Foshan, Chiny
Nazwa handlowa:
NOBO
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
NOBO-FS-65s
Skontaktuj się z nami
NOBO Better Machine Yellow Spring Szczegóły maszyny i niestandardowe szczegóły maszyny
| Typ sprężyny | Bonnella |
| Szybkość produkcji | 80 sztuk / 8 godzin (1800 × 2000 mm) |
| Maksymalna szerokość | 2m |
| Pierścień końcowy sprężyny | Φ72-Φ87mm |
| Wskaźnik drutu stalowego | Φ1,9-Φ2,4 mm (opcja: Φ2,5 mm) |
| Wysokość sprężyny | 100-180mm |
| Cewki sprężynowe | 4-7 cewek |
| Smarowanie | W pełni automatyczny standard |
| Ruszenie | Standard |
| Kontrola | PLC |
| Bezpieczeństwo | Obudowa dźwiękowa cewki i inne funkcje |
| Całkowita moc | 20KVA |
| Wymaganie mocy | 380 V, 3 fazy, 50-60 Hz (opcja: 415 V-480 V, 220 V) |
| Ciężar maszyny | 5500 KG |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas