Miejsce pochodzenia:
Foshan, Chiny
Nazwa handlowa:
NOBO
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
NOBO-FS-65s
Skontaktuj się z nami
Rodzaj sprężyn | Bonnella | Bonnella | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wydajność (psc/minutę) | 80 | 90-95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica drutu sprężynowego (mm) | 1,9-2,4 | 1,9-2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprężyna (mm) | 62-95 | 62-95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość sprężyny (mm) | 80-190 | 90-190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwoje | 4-7 tur | 4-7 tur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc głównego nurka (Kw) | 5,3 | 5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szybka moc ramy (Kw) | 2,2 | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obróbka cieplna (KVA) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymagania dotyczące mocy | 3xAC380/50-60HZ | 3xAC380/50-60HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga maszyny (kg) | 2650 | 2650 |
Często zadawane pytania:
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas